На данной странице предоставлены адреса 22 клиник Бирска (Башкортостан), которые оказывают стоматологические услуги от 500 до 3 500 рублей. Для спарвки можно воспользоваться номером телефона для записи на прием или узнать график работы и прийти по указанному адресу в клинику лично. Мы постарались и расширили список адресов клиник города Бирск, где можно легко за пару кликов узнать цену и записаться в стоматологию. Данные собранны из открытых источников 11 июня 2025 года.
Стоматологические услуги в Бирске
Стоматологические клиники в Бирске
Бирск, Интернациональная улица, 120Б
+7 (34784) 3-62-12
пн-пт 08:00–20:00
Бирск, Интернациональная улица, 161, лит.З
+7 (927) 333-35-66
пн-пт 08:30–17:00, перерыв 13:00–14:00
Бирск, Интернациональная улица, 121
Бирск, Интернациональная улица, 120
+7 (34784) 3-61-12
пн-пт 08:00–18:00, сб,вс 08:00–12:00
Бирск, Интернациональная улица, 116В
Бирск, Коммунистическая улица, 101
+7 (927) 316-88-92
пн-пт 15:00–19:00, сб 11:00–15:00
Бирск, Коммунистическая улица, 116
Бирск, улица 8 Марта, 10
Бирск, улица Кирова, 24
Стоматологические клиники на карте Бирска
Стоимость стоматологических услуг в Бирске
| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Лечение зубов | ||
| Лечение кариеса | от 900 руб. | |
| Лечение каналов | от 1 100 руб. | |
| Реставрация зубов | от 1 900 руб. | |
| Восстановление зуба пломбой по 1 классу | от 2 800 руб. | |
Пародонтология | ||
| Лечение периодонтита | от 1 100 руб. | |
| Лечение пульпита | от 1 100 руб. | |
Украшения на зубы | ||
| Скайсы на зубы | от 2 300 руб. | |
| Стразы на зубах | от 2 300 руб. | |
| Винир керамический | от 10 900 руб. | |
Чистка зубов | ||
| Покрытие зубов фторлаком | от 250 руб. | |
| Снятие зубных отложений | от 250 руб. | |
| Фторирование зубов | от 250 руб. | |
| Чистка зубов Air Flow | от 250 руб. | |
| Кабинетное отбеливание | от 13 800 руб. | |
| Профессиональное отбеливание (2 челюсти) ZOOM3 | от 26 700 руб. | |
Хирургическая стоматология | ||
| Удаление зуба | от 630 руб. | |
| Сложное удаление зуба | от 1 170 руб. | |
Коронки | ||
| Пластмассовые коронки | от 2 000 руб. | |
| Металлокерамические коронки | от 6 500 руб. | |
| Коронка керамическая E-max | от 9 500 руб. | |
Брекеты | ||
| Керамическая брекет-система Clarity | от 37 500 руб. | |
| Металлические брекеты | от 45 500 руб. | |
| Самолигирующие брекеты | от 89 000 руб. | |
Детская стоматология | ||
| Серебрение молочных зубов | от 220 руб. | |
| Удаление молочного зуба | от 300 руб. | |
| Лечение молочных зубов | от 1 300 руб. | |
| Пломбирование молочных зубов | от 1 300 руб. | |
| Герметизация фиссур у детей | от 1 800 руб. | |
| Лечение пульпита молочных зубов в одно посещение | от 2 300 руб. | |
Рентген зубов | ||
| Снимок зуба | от 200 руб. | |
| Панорамный снимок зубов | от 500 руб. | |
Другие услуги | ||
| Консультация врача-стоматолога с составлением лечебно-финансового плана лечения | от 1200 руб. | |
| Анестезия | от 1 300 руб. | |
| Снятие чувствительности SealProtect - 1 зуб | от 1 350 руб. | |
| Местная инфильтрация кариеса методом ICON | от 2 000 руб. | |
| Плановая комплексная профессиональная гигиена полости рта | от 3 900 руб. | |
| Внутрикостная дентальнаяимплантация XIVE | от 28 500 руб. | |
